Structura anului școlar 2025-2026 a fost aprobată prin Ordinul MEC nr. 3463/04.03.2025 ( 25,00 KB) publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 206 din 10 martie 2025.
| Cursuri | |
| Cursuri clasele P-VII | |
| Săptămâna verde | |
| Școala altfel | |
| Zile libere |
Septembrie 2025
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4 | 29 | 30 |
Octombrie 2025
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noiembrie 2025
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Decembrie 2025
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 | 31 |
Ianuarie 2026
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Februarie 2026
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Martie 2026
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 30 | 31 |
Aprilie 2026
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 27 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 29 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | ||||
| 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 32 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 33 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Iunie 2026
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 |
| Cursuri | |
| Cursuri clasele P-VII | |
| Săptămâna verde | |
| Școala altfel | |
| Zile libere |