Structura anului școlar 2023-2024 a fost aprobată prin Ordinul M.E. nr. 3800/09.03.2023 ( 86,55 KB) publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 213 din 15 martie 2023.
Cursuri | |
Cursuri clasele P-VII | |
Săptămâna verde | |
Școala altfel | |
Zile libere |
Septembrie 2023
Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Octombrie 2023
Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
7 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 | 31 |
Noiembrie 2023
Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
11 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembrie 2023
Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | ||||
12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Ianuarie 2024
Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 29 | 30 | 31 |
Februarie 2024
Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
21 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Martie 2024
Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | ||||
22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
23 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Aprilie 2024
Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 30 |
Mai 2024
Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
31 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
32 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
33 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Iunie 2024
Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
---|---|---|---|---|---|
34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
35 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
36 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Cursuri | |
Cursuri clasele P-VII | |
Săptămâna verde | |
Școala altfel | |
Zile libere |