Structura anului școlar 2024-2025 a fost aprobată prin Ordinul M.E. nr. 3694/01.02.2024 ( 20,83 KB) publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 111 din 7 februarie 2024.
| Cursuri | |
| Cursuri clasele P-VII | |
| Săptămâna verde | |
| Școala altfel | |
| Zile libere | 
Septembrie 2024
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 4 | 30 | 
Octombrie 2024
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
Noiembrie 2024
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 11 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
Decembrie 2024
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 30 | 31 | 
Ianuarie 2025
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Februarie 2025
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Martie 2025
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 26 | 31 | 
Aprilie 2025
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 27 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 29 | 28 | 29 | 30 | 
Mai 2025
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 2 | |||
| 30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 31 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 32 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 33 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Iunie 2025
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 35 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 36 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 30 | 
| Cursuri | |
| Cursuri clasele P-VII | |
| Săptămâna verde | |
| Școala altfel | |
| Zile libere |