Structura anului școlar 2022-2023 a fost aprobată prin Ordinul M.E. nr. 3505/31.03.2022 ( 85,05 KB) publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 326 din 4 aprilie 2022.
| Cursuri | |
| Cursuri clasele P-VII | |
| Săptămâna verde | |
| Școala altfel | |
| Zile libere |
Septembrie 2022
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octombrie 2022
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 8 | 31 |
Noiembrie 2022
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 12 | 28 | 29 | 30 |
Decembrie 2022
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | |||
| 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ianuarie 2023
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 19 | 30 | 31 |
Februarie 2023
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 2 | 3 | ||
| 20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 22 | 27 | 28 |
Martie 2023
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprilie 2023
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 28 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mai 2023
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 33 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 34 | 29 | 30 | 31 |
Iunie 2023
| Săpt | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 2 | |||
| 35 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Cursuri | |
| Cursuri clasele P-VII | |
| Săptămâna verde | |
| Școala altfel | |
| Zile libere |